Nos résultats 2007-2008
"L'important, c'est de participer." Pierre De Coubertin
| Pour accéder aux saisons précédentes : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison 2002-2003 | Saison 2003-2004 |
Saison 2004-2005 | Saison 2005-2006 | Saison 2006-2007 |
| Tournoi benjamins de Haguenau (4/05/08) | |
|---|---|
| 2e en -66Kg: Wick Gaetan | 3e en -60Kg: Chazelle Valentin |
| 3e en -55Kg: Charlier Nicolas | 3e en -46Kg: Rieffel Mickael |
| 5e en -42Kg: Rudolf Jaouen |
| Championnat senior 3e div (30/03/08) | |
|---|---|
| 3e en -90Kg: Bornert Aurelien | 5e en -60Kg: Courdier Thomas |
| Championnat départemental par équipe Cadet (29/03/08) |
|---|
| 2e l'équipe des cadets de l'A.M.P.M. MULLER Cyril (-55Kg), KAUFFMANN Lucas et HAMBACH Mickael (-60 Kg), COUTEPEROUMAL Lucas et BRUGNEAUX Nicolas (-66Kg), STEYER Eric (-73 Kg), DUSSENNE Thomas (+73Kg) |
| Championnat d'académie Minimes (26/03/08) |
|---|
| 1er en -60Kg: Rieffel Grégory |
| Championnat d'Alsace Minimes (02/03/08) | |
|---|---|
| 1er en -60Kg: Rieffel Grégory | 5e en -60Kg: Stentzel Adrien |
| Championnat départemental 2e div. seniors (3/02/08) | |
|---|---|
| 3e en -60Kg: Courdier Thomas | en -90Kg: Bornert Aurelien sélectionné pour l'Alsace |
| District de Westhoffen (2/02/08) | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| 1er en -37Kg: Muller Romain | 1er en -34Kg: Stentzel Nicolas | 1er en -42 Kg: Ramspacher Batiste |
| 1er en 46Kg: Gerard Guillaume | 1er en -42Kg: Faullimel Lucas | 1er en -60Kg: Kempf Nicolas |
| 2e en -40Kg: Drentel Gustave | 1er en -55Kg: Charlier Nicolas | 1er en -46Kg: Bauger Tom |
| 2e en -22Kg: Hanesse David | 1er en -66Kg: Wick Gaetan | 1er en -60Kg: Stentzel Adrien |
| 3e en -34Kg: Mottet Alexis | 2e en -42Kg: Rieffel Mickaël | 1er en 73Kg: Christ Marc |
| 3e en -32Kg: Rieffel Audrey | 2e en -60Kg: Chazelle Valentin | 1ère en -52Kg: Wolniewicz Justine |
| 3e en 44Kg: Willm Morgane | 3e en -42Kg: Stentzel Quentin | 1ère en -70Kg: Koessler Marianne |
| 2e en -38Kg: Hambach Andy | ||
| 2e en -60Kg: Rieffel Grégory | ||
| Tournoi de Bischwiller (27/01/08) | ||
|---|---|---|
| 5e en -42Kg: Stenzel Quentin | 5e en -38Kg: Mottet Sébastien | 7e en -34Kg: Stenzel Nicolas |
| 7e :en -34Kg: Steinmann Victor | ||
| 1er en -42Kg: Rieffel Mickael | 2e en -66Kg: Wick Gaetan | 2e en -60Kg: Chazelle Valentin |
| 7e en -46Kg: Faullimel Lucas | ||
| 2e en -60Kg: Stenzel Adrien | 3e en -55Kg: Rieffel Grégory | 3e en -66Kg: Kempf Nicolas |
| 4e en 70Kg: Koessler Marianne | ||
| Championnat d'Alsace Juniors (20/01/08) |
|---|
| 3e en -90Kg: Schneider Thiebaud |
| Championnat d'Alsace Cadets (20/01/08) | |
|---|---|
| 2e en +90Kg: Dussenne Thomas | 3e en -60Kg: Couteperoumal Lucas |
| 3e en -55Kg: Kauffmann Lucas |
| Tournoi de Barr Minimes (16/12/07) | |
|---|---|
| 3e en -70Kg: Koessler Marianne | 3e en 73Kg: Kern Jérémy |
| 5e en -55Kg: Rieffel Grégory | 5e en -38Kg: Hambach Andy |
| Coupe Poussin de Barr (16/12/07) | ||
|---|---|---|
| 1er Steinmann Gautier | 1er Muller Romain | 2e Klein Nicolas |
| 2e Drentel Gustave | 3e Merschein Auguste | 3e Hoff Walter Jordan |
| 3e Rieffel Audrey | 3e Kim Charles | 4e Willm Morgane |
| 4e Kuntz Antoine | ||
| Championnat départemental Cadet (9/12/07) | |
|---|---|
| 1er en -60Kg: Couteperoumal Lucas | 2e en 90Kg: Dussenne Thomas |
| 2e en -55Kg: Kauffmann Lucas | 5e en 90Kg : Regel Victor |
| 5e en -66Kg: Brugneaux Nicolas | 5e en -55Kg: Rudolf Florian |
| 7e en -60Kg: Bouchehit Pierre | 7e en -55Kg: Muller Cyril |
| Championnat départemental Junior (8/12/07) |
|---|
| Championnat Entreprises (2/12/07) | |
|---|---|
| 2e en -66Kg: Courdier Thomas |
2e en -73Kg: Bouchehit Jacques |
| 3e en -63Kg: Muller Marie Anne | 5e en -73Kg (ceinture noire): Husser Cédric |
| District d'Ittenheim (1/12/07) | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| 1er en -28Kg: Steinmann Gautier | 1er en -42Kg: Rieffel Mikael | 1er en -42 Kg: Ramspacher Batiste |
| 1er en -43Kg: Drentel Gustave | 1er en -55Kg: Chazelle Valentin | 1er en -60Kg: Kempf Nicolas |
| 1er en +46Kg: Kim Charles | 1er en -60Kg: Wick Gaetan | 2e en -52Kg: Wolniewicz Justine |
| 2e en +44Kg: Willm Morgane | 2e en -42Kg: Faullimel Lucas | 2e en -38Kg: Hambach Andy |
| 2e en -31Kg: Mottet Alexis | 2e en -55Kg: Charlier Nicolas | 2e en -55Kg: Rieffel Gregory |
| 2e en -37Kg: Muller Romain | 3e en -38Kg: Mottet Sébastien | 2e en -73Kg: Christ Marc |
| 3e en -40Kg: Kuntz Antoine | 3e en -42Kg: Gili Aurélien | |
| Championnat d'académie UNSS (15/11/07) |
|---|
| Critérium des ceintures de couleur (23/11/07) |
|---|
| 1 er en -65Kg: Courdier Thomas |
| Coupe de Lauterbourg (18/11/07) | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| 1 er en -42Kg: Faullimel Lucas | 3 e en -60Kg: Wick Gaetan | 4 e en -70Kg: Koessler Marianne |
| Sélection régionale cadets (21/10/07) | ||
|---|---|---|
| 1er en - 60Kg: Couteperoumal Lucas | 3e en -81 Kg: Leite Florian | 3e en -90 Kg: Dusenne Thomas |